Alte Blau Weisse Herren
Alte Herren
Nervöser Darm oder Bandscheiben-OP und dennoch juckt der Fuß? Dann ist unsere Versehrtensportgruppe genau richtig für Dich!
Wichtige Informationen zur Terminkoordinierung
Trainings- oder besser Spieleinheiten finden gemäß des folgenden Terminplans dienstags ab 19:00 Uhr im Kurt-Schieck-Stadion statt.
Termine
Aktuelles:
Alter schützt vor Tor(geil)heit nicht AH-Ausflug zum TSV Höpfingen - Anstoßzeiten geändert 1000 Tore - 1000 Biere! Reserve bestreitet das Vorspiel AH siegt in Lobenfeld Wieder 2 Spiele am Wochenende AH-Battle gegen Lobenfeld Wer hat Hosen oder Stutzen? AH meldet für Turnier in Altneudorf AH-Turnier in Rockenau abgesagt| 1 | FC Dossenheim 2 | 13 | +22 | 30 |
| 2 | SV 08 Waldhilsbach 2 | 12 | +22 | 29 |
| 3 | FC St.Ilgen 2 | 11 | +20 | 26 |
| 4 | FG Union Heidelberg | 12 | +15 | 24 |
| 5 | FC Blau-Weiß Neckargemünd | 12 | +23 | 23 |
| 6 | DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal II | 12 | +11 | 17 |
| 7 | VfB 1914 Leimen 2 | 12 | -9 | 14 |
| 8 | TB Rohrbach 2 | 12 | -18 | 14 |
| 9 | SG ASV/DJK Eppelheim 3 | 12 | -11 | 13 |
| 10 | SG Hirschhorn-Moosbrunn | 13 | -15 | 13 |
| 11 | Heidelberger SC | 12 | -13 | 12 |
| 12 | FT Kirchheim | 13 | -14 | 9 |
| 13 | DJK Rot-Weiß Handschuhsheim | 12 | -8 | 8 |
| 14 | TSG Rohrbach II | 12 | -25 | 7 |
30.05.2010 15:00 Uhr
FC Blau-Weiß Neckargemünd vs.
DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal II
Spiele gegeneinander: 0 / 0 / 0 (S/U/N)©2009 analog multimedia - TYPO3 & Magento & FC Blau Weiss




