Startseite / Der Club /
Club-News
Allgemeine Infos über unseren Verein
In diesem Teil unserer Homepage findest Du alles Wissenswerte über unseren Verein. Aktuelle Informationen zu den Mannschaften, Ergebnisse und Tabellen sind in der Rubrik Spielbetrieb verfügbar. |
Das Clubhouse
Nach langjährigen Verhandlungen mit der Stadt, wurde zusammen mit der SpVgg Neckargemünd in den Jahren 2003-2005 das neue Vereinsheim am Kurt-Schieck-Stadion errichtet.
Weitere Informatíonen zum Clubhaus finden Sie hier

- 3D-Visualisierung
| 1 | FC Dossenheim 2 | 13 | +22 | 30 |
| 2 | SV 08 Waldhilsbach 2 | 12 | +22 | 29 |
| 3 | FC St.Ilgen 2 | 11 | +20 | 26 |
| 4 | FG Union Heidelberg | 12 | +15 | 24 |
| 5 | FC Blau-Weiß Neckargemünd | 12 | +23 | 23 |
| 6 | DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal II | 12 | +11 | 17 |
| 7 | VfB 1914 Leimen 2 | 12 | -9 | 14 |
| 8 | TB Rohrbach 2 | 12 | -18 | 14 |
| 9 | SG ASV/DJK Eppelheim 3 | 12 | -11 | 13 |
| 10 | SG Hirschhorn-Moosbrunn | 13 | -15 | 13 |
| 11 | Heidelberger SC | 12 | -13 | 12 |
| 12 | FT Kirchheim | 13 | -14 | 9 |
| 13 | DJK Rot-Weiß Handschuhsheim | 12 | -8 | 8 |
| 14 | TSG Rohrbach II | 12 | -25 | 7 |
30.05.2010 15:00 Uhr




